Transparent, fair und leistungsstark – vergleichen Sie unsere Tarife mit anderen Anbietern.
Je mehr Buchungen, desto günstiger – profitieren Sie von unserer fairen Staffelung.
| Buchungen | Andere Anbieter | Silber / Basicbis 500 | Goldbis 5.000 | Platinüber 5.000 |
|---|---|---|---|---|
| Buchung der Lastschriften auf das Kundenkonto pro Transaktion | 0,20 € | 0,15 € | 0,13 € | 0,10 € |
| Buchung der Lastschriften das MF Konto pro Transaktion | nicht verfügbar | 0,04 € | 0,03 € | 0,02 € |
Staffelung bezieht sich auf die Anzahl der Buchungen. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Sehen Sie auf einen Blick, was MY-FACTURA anderen Anbietern voraus hat.
| Leistung | Andere Anbieter | Silber / Basic | Gold | Platin |
|---|---|---|---|---|
| Lastschriften | ● | ● | ● | ● |
| Rücklastschriften | ● | ● | ● | ● |
| Mahnungen | ● | ● | ● | ● |
| Sprachen | ● | ● | ● | ● |
| Währungen | ● | ● | ● | ● |
| Statistiken | ● | ● | ● | ● |
| Auswertungen | ● | ● | ● | ● |
| Flexible Exporte | ● | ● | ● | ● |
| Payment Notification | ● | ● | ● | ● |
| Restfälligkeit | ● | ● | ● | ● |
| mtl. Rechnungen | ● | ● | ● | ● |
| Direkt bezahlen | ● | ● | ● | ● |
| Mitglieder Log In | ● | ● | ● | ● |
| Eigene Hotline | ● | ● | ● | ● |
| StBer Auszug | ● | ● | ● | ● |
| Auswertungen direkt aus der Datenbank | ● | ● | ● | ● |
| Mandantenfähig | ● | ● | ● | ● |
Registrieren Sie sich und erleben Sie MY-FACTURA in Aktion – transparent, fair und leistungsstark.